Bariery
Solidne bariery drogowe zwiększające bezpieczeństwo ruchu i skutecznie chroniące uczestników drogi oraz infrastrukturę wzdłuż jezdni.

U12a — 01
U12a z poprzeczką
Bariera drogowa / chodnikowa z poprzeczką z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową.
| Nazwa produktu | Rama / poprzeczka [Ø mm] | Grubość ścianki rur [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość nad gruntem [mm] | Pasy (opcjonalnie) |
|---|---|---|---|---|---|
| U12a z poprzeczką | 60,3 / 48,3 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12a z poprzeczką | 60,3 / 60,3 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12a z poprzeczką | 48,3 / 48,3 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12a z poprzeczką | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu |

U12a — 02
U12a z dwoma poprzeczkami
Bariera drogowa / chodnikowa z dwoma poprzeczkami z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową.
| Nazwa produktu | Rama / poprzeczki [Ø mm] | Grubość ścianki rur [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość nad gruntem [mm] | Pasy (opcjonalnie) |
|---|---|---|---|---|---|
| U12a z dwoma poprzeczkami | 60,3 / 48,3 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12a z dwoma poprzeczkami | 60,3 / 60,3 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12a z dwoma poprzeczkami | 48,3 / 48,3 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12a z dwoma poprzeczkami | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu |

U12a — 03
U12a bez poprzeczki
Bariera drogowa / chodnikowa bez poprzeczki z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową.
| Nazwa produktu | Rama [Ø mm] | Grubość ścianki rur [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość nad gruntem [mm] | Pasy (opcjonalnie) |
|---|---|---|---|---|---|
| U12a bez poprzeczki | 60,3 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12a bez poprzeczki | 48,3 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12a bez poprzeczki | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu |

U11a — 01
U11a szczeblinkowa
Bariera drogowa / chodnikowa – szczeblinkowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo.
| Nazwa produktu | Rama / poprzeczka / szczeblinki [Ø mm] | Grubość ścianki rur [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość nad gruntem [mm] | Pasy (opcjonalnie) |
|---|---|---|---|---|---|
| U11a | 60,3 / 48,3 / 20 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U11a | 60,3 / 60,3 / 20 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U11a | 48,3 / 48,3 / 20 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U11a | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu |

U11a — 02
U11a szczeblinkowa z dwoma poprzeczkami
Bariera drogowa / chodnikowa – szczeblinkowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo.
| Nazwa produktu | Rama / poprzeczki / szczeblinki [Ø mm] | Grubość ścianki rur [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość nad gruntem [mm] | Pasy (opcjonalnie) |
|---|---|---|---|---|---|
| U11a dwie poprzeczki | 60,3 / 48,3 / 20 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U11a dwie poprzeczki | 60,3 / 60,3 / 20 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U11a dwie poprzeczki | 48,3 / 48,3 / 20 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U11a dwie poprzeczki | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu |

U12a — 04
U12a typ olsztyński
Bariera drogowa / chodnikowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo.
| Nazwa produktu | Słupek / przęsło [Ø mm] | Grubość ścianki rur [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość nad gruntem [mm] | Pasy (opcjonalnie) |
|---|---|---|---|---|---|
| U12a typ olsztyński | 60,3 / 48,3 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12a typ olsztyński | 60,3 / 60,3 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12a typ olsztyński | 48,3 / 48,3 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12a typ olsztyński | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu |

U12b — 01
U12b łańcuchowa
Bariera drogowa / chodnikowa łańcuchowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową.
| Nazwa produktu | Słupek [Ø mm] | Grubość ścianki rur [mm] | Łańcuch [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość nad gruntem [mm] | Pasy (opcjonalnie) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12b łańcuchowa jednorzędowa | 48,3 / 60,3 / 76,1 | 1,5 | 5,0 / 6,0 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12b łańcuchowa dwurzędowa | 48,3 / 60,3 / 76,1 | 1,5 | 5,0 / 6,0 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12b łańcuchowa | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu |

U12b — 02
Słupek kończący do bariery łańcuchowej U12b
Słupek z rury ocynkowanej, malowany proszkowo, oklejony folią odblaskową.
| Nazwa produktu | Słupek [Ø mm] | Grubość ścianki rur [mm] | Wysokość nad gruntem [mm] | Pasy (opcjonalnie) |
|---|---|---|---|---|
| Słupek kończący do bariery łańcuchowej U12b | 48,3 / 60,3 / 76,1 | 1,5 | 1500 | folia odblaskowa I / II generacji |
| Słupek kończący do bariery łańcuchowej U12b | 48,3 / 60,3 / 76,1 | 1,5 | 1100 | folia odblaskowa I / II generacji |
| Słupek kończący do bariery łańcuchowej U12b | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu |

U12a/U11a — 05
U12a/U11a typ lubelski
Bariera drogowa / chodnikowa z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową.
| Nazwa produktu | Słupek / owal [Ø mm] | Grubość ścianki rur [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość nad gruntem [mm] | Pasy (opcjonalnie) |
|---|---|---|---|---|---|
| U12a/U11a typ lubelski | 48,3 / 48,3 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12a/U11a typ lubelski | 60,3 / 48,3 | 1,5 | 1500 / 2000 / 2400 | 1100 / 1200 | folia odblaskowa I / II generacji |
| U12a/U11a typ lubelski | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu | wg projektu |

BŁOTOCHRON — 01
Bariera przeciwbryzgowa BŁOTOCHRON – typ A
Bariera drogowa / chodnikowa przeciwbłotna z rury ocynkowanej, malowana proszkowo, oklejona folią odblaskową z ekranem z poliwęglanu.
| Nazwa produktu | Rura [Ø mm] | Szerokość x Wysokość nad gruntem [mm] |
|---|---|---|
| Bariera przeciwbryzgowa BŁOTOCHRON – typ A | 48,3 / 60,3 | 2000 x 1500 |
| Bariera przeciwbryzgowa BŁOTOCHRON – typ A | 48,3 / 60,3 | 2000 x 1100 |
| Bariera przeciwbryzgowa BŁOTOCHRON – typ A | wg projektu | wg projektu |
